水泥人網(wǎng)12月21日訊 據(jù)本網(wǎng)了解,本周西北地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格如下:
| ?地區(qū) | ?本期價(jià)格(元/噸) | ?上期價(jià)格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?陜西 | ?381 | ?362 | ?19 | ?5.248% |
| ?甘肅 | ?540 | ?505 | ?35 | ?6.930% |
| 青海(P.O42.5R) | ?435 | ?435 | ?0 | ?0% |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% |
| ?新疆 | ?525 | ?552 | ?-27 | ?-4.89% |
水泥人網(wǎng)12月21日訊 據(jù)本網(wǎng)了解,本周西北地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格如下:
| ?地區(qū) | ?本期價(jià)格(元/噸) | ?上期價(jià)格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?陜西 | ?381 | ?362 | ?19 | ?5.248% |
| ?甘肅 | ?540 | ?505 | ?35 | ?6.930% |
| 青海(P.O42.5R) | ?435 | ?435 | ?0 | ?0% |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% |
| ?新疆 | ?525 | ?552 | ?-27 | ?-4.89% |

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190